| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| VOLBEAT | Seal The Deal & Let's Boogie | 1 | -- | -- | 1 |
| Drake | Views | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Tegan and Sara | Love You to Death | 3 | -- | -- | 1 |
| Paul Simon | Stranger to Stranger | 4 | -- | -- | 1 |
|
TW = This Week
LW = Last Week
2W = Two Weeks Ago
ON = Weeks In Top 20 |
Music Canada