| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
| Barenaked Ladies | All Their Greatest Hits: Disc One 1991-2001 | | -- | -- | |
|
TW = This Week
LW = Last Week
2W = Two Weeks Ago
ON = Weeks In Top 20 |
Music Canada